星球重启食谱大全最新
2023-11-20 14:54:00编辑:辣辣
星球重启游戏中有很多玩法,在这里还可以制作美食,制作美食都是需要指定食谱的,因此食谱配方是很多玩家想要知道的,那么具体有哪些食谱呢,可以参考小编接下来给大家带来的详细介绍。
表格版食谱:
| 名称 | 类型 | 特殊效果 | 惊壹效果 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 | 材料4 | 数量 |
| 白开水 | 生存 | 移动速度提升 | 水 | 1 | |||||||
| 日汁菌菇河鲜饭 | 防御 | 手枪伤害减免 | 伤害减免 | 水 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | 河鲜 | 1 | |
| 烟辣螺肉 | 输出 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 螺 | 1 | 沙椒 | 1 | ||||
| 霸王憋鸡 | 输出 | 攻击力提升 | 伤害加深 | 伊甸泥鳖 | 2 | 肉类 | 2 | ||||
| 贝极星牛肉面 | 防御 | 采集主产物产量提 | 采集副产物产量提升 | 肉类 | 2 | 小麦 | 1 | 水 | 1 | ||
| 变态辣 | 输出 | 步枪伤害加深 | 首领伤害加深 | 沙椒 | 3 | 水 | 1 | ||||
| 变异果酱肉扒 | 防御 | 防御力提升 | 伤害减免 | 肉类 | 1 | 变异果 | 1 | ||||
| 冰镇果计 | 输出 | 狙击伤害加深 | 精英怪物伤害加深 | 水果 | 1 | 水 | 3 | ||||
| 疲萝果酱三明治 | 输出 | 换弹速度提升 | 敌对势力怪物伤害加深 | 菠萝 | 1 | 浆果 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 |
| 疲萝咕吨肉 | 恢复,防御 | 敌对势力怪物伤害减免 | 护盾恢复速率提升 | 肉类 | 1 | 菠萝 | 2 | 小麦 | 1 | ||
| 疲要尔回意面 | 恢复,防御 | 每秒恢复最大生命值 | 最大护盾值 | 河鲜 | 菠萝 | 1 | 小麦 | 1 | |||
| 疲萝免烤三文鱼 | 采集,生存 | 采集副产物产量提升 | 移动速度提升 | 河鲜 | 菠萝 | 1 | 蜂蜜 | 1 | |||
| 充饥蔬菜 | 生存,恢复 | 每秒恢复最大生命值 | 每秒恢复健康度 | 蔬菜 | 1 | ||||||
| 刺南瓜红烩牛肉 | 生存,防御 | 移动速度提升 | 全元素抗性 | 肉类 | 1 | 刺南瓜 | 1 | 水 | 1 | ||
| 刺南瓜焖香菇 | 生存 | 移动速度提升 | 体力上限提升 | 香菇 | 1 | 刺南瓜 | 2 | 水 | 1 | ||
| 刺手青丸子 | 生存 | 体力上限提升 | 移动速度提升 | 刺手青 | 2 | 小麦 | 2 | ||||
| 苁蓉大补粥 | 防御 | 最大生命值 | 最大护盾值 | 苁蓉 | 2 | 水 | 1 | ||||
| 苁蓉炖仔排 | 生存,防御 | 最大生命值 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 苁蓉 | 1 |
| 名称 | 类型 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 | 材料4 | 数量 |
| 泥鳅炖菇 | 生存,防御 | 异化生物怪物伤害减免 | 移动速度提升 | 巨化泥鳅 | 2 | 蘑菇 | 2 | ||||
| 暖胃鱼粥 | 输出,防御 | 换弹速度提升 | 最大生命值 | 鱼类 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 培根菌菇意面 | 恢复,防御 | 护盾恢复速率提升 | 最大护盾值 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 |
| 青菜炒河鲜 | 生存,防御 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 蔬菜 | 1 | 河鲜 | 1 | ||||
| 青菜炒肉片 | 输出 | 弱点伤害加深 | 首领伤害加深 | 肉类 | 2 | 蔬菜 | 2 | ||||
| 青菜炒肉丝 | 输出 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 3 | ||||
| 青菜菌菇娟河鲜 | 防御 | 最大生命值 | 抗暴率 | 蔬菜 | 1 | 菌菇 | 1 | 河鲜 | 1 | ||
| 青菜丸子汤 | 防御 | 火元素抗性 | 全元素抗性 | 蔬菜 | 1 | 肉类 | 1 | 水 | 1 | ||
| 清螺果肉松 | 采集 | 伐木副产物产量提升 | 伐木主产物产量提升 | 螺 | 1 | 水果 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 清爽白粥 | 生存,防御 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 小麦 | 1 | 水 | 3 | ||||
| 清爽果疏粥 | 输出 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 清水面 | 生存,防御 | 移动速度提升 | 异化生物怪物伤害减免 | 小麦 | 1 | 水 | 1 | ||||
| 青杏果香烤肉 | 生存,恢复 | 寒冷抗性提升 | 护盾恢复速率提升 | 肉类 | 1 | 野生杏 | 1 | 水 | 1 | ||
| 清蒸河鲜 | 输出 | 步枪伤害加深 | 首领伤害加深 | 河鲜 | 1 | 水 | 1 | ||||
| 清蒸河蟹 | 防御 | 步枪伤害减免 | 弱点伤害减免 | 河蟹 | 2 | 水 | 1 | ||||
| 全家福天妇罗 | 采集 | 采集副产物产量提升 | 采集主产物产量提升 | 河鲜 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水果 | 1 | 小麦 | 1 |
| 全熟肉千 | 生存 | 体力上限提升 | 神秘的肉 | 1 | |||||||
| 全素五彩水饺 | 采集 | 伐木副产物产量提升 | 采集主产物产量提升 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | 水 | 1 |
| 名称 | 类型 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 | 材料4 | 数量 |
| 蔬菜菌菇浓汤 | 采集 | 采集主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 蔬菜 | 1 | 河鲜 | 1 | 水 | 1 | ||
| 硫来国姑意面 | 生存,防御 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 |
| 蔬菜肉电 | 采集,生存 | 移动速度提升 | 采集主产物产量提升 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||||
| 蔬荣鲜肉水饺 | 输出 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | 水 | 1 |
| 硫果院烤面包 | 防御 | 最大生命值 | 首领伤害减免 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 小麦 | 1 | |
| 蔬果三明治 | 输出 | 榴弹伤害加深 | 换弹速度提升 | 蔬果 | 1 | 水果 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 |
| 松鼠鲸鱼 | 恢复,防御 | 每秒恢复最大生命值 | 最大生命值 | 异鳃鳜 | 2 | 水 | 2 | ||||
| 酸菜炖乌鱼 | 防御 | 最大生命值 | 抗暴率 | 头斑乌鱼 | 2 | 蔬菜 | 2 | ||||
| 酸荣鱼 | 防御 | 火元素抗性 | 全元素抗性 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | ||
| 酸甜疲萝汁 | 生存 | 炎热抗性提升 | 移动速度提升 | 菠萝 | 1 | 水 | 1 | ||||
| 素盒子 | 采集 | 挖矿副产物产量提升 | 采集主产物产量提升 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 香菇竹就卷 | 输出 | 霰弹枪伤害加深 | 全元素强化 | 香菇 | 1 | 竹荪 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 否煎春花鱼 | 防御 | 最大生命倩 | 抗暴率 | 春花鱼 | 2 | 纯净水 | 2 | ||||
| 香煎果味虹鳟 | 防御 | 防御力提升 | 伤害减免 | 河谷虹鳟 | 2 | 水果 | 2 | ||||
| 香煎鱼排 | 生存,防御 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 蘑菇 | 1 | ||
| 仙人掌果香烤肉 | 恢复,防御 | 精英怪物伤害减免 | 每秒恢复最大生命值 | 肉类 | 1 | 仙人掌 | 2 | 水果 | 1 | ||
| 鲜鱼刺身 | 生存 | 体力上限提升 | 移动速度提升 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | |||||
| 蟹肉卷 | 采集 | 伐木速度提升 | 采集主产物产量提升 | 肉类 | 1 | 河蟹 | 1 | 小麦 | 1 |
| 名称 | 类型 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 | 材料4 | 数量 |
| 杏仁茶 | 生存,恢复 | 寒冷抗性提升 | 护盾恢复速率提升 | 野生杏 | 2 | 水 | 1 | ||||
| 熏鱼饭团 | 防御 | 敌对势力怪物伤害减免 | 暴击伤害减免 | 鱼类 | 1 | 水果 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 仰望星空派 | 输出 | 弱点伤害加深 | 首领伤害加深 | 鱼类 | 1 | 肉类 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 |
| 应急浓扬 | 防御 | 最大生命值 | 首领伤害减免 | 蘑菇 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 |
| 营养米饭 | 生存,防御 | 最大生命值 | 移动速度提升 | 小麦 | 2 | 水 | 2 | ||||
| 营养披萨 | 采集 | 挖矿主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 伊甸黄金墨 | 防御 | 防御力提升 | 伤害减免 | 伊甸泥蟹 | 2 | 小麦 | 2 | ||||
| 原味生鲜 | 生存,防御 | 敌对势力怪物伤害减免 | 移动速度提升 | 河鲜 | 1 | ||||||
| 鱼块天妇罗 | 防御 | 榴弹伤害减免 | 抗暴率 | 鱼类 | 小麦 | 1 | |||||
| 鱼泥沙拉 | 生存,防御 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 鱼类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||
| 鱼排三明治 | 防御 | 敌对势力怪物伤害减免 | 暴击伤害减免 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 鱼皮饺 | 输出 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 鱼类 | 1 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 |
| 鱼丸粗面 | 输出 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 |
| 鱼丸汤 | 防御 | 弱点伤害减免 | 暴击伤害减免 | 鱼类 | 1 | 肉类 | 1 | 水 | 1 | ||
| 焯水生疏 | 采集 | 伐木副产物产量提升 | 伐木主产物产量提升 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | ||||
| 竹荪蕨菜排骨饭 | 输出 | 弓箭伤害加深 | 弱点伤害加深 | 肉类 | 1 | 竹荪 | 1 | 蕨菜 | 1 | 水 | 1 |
| 竹预酿肉 | 输出 | 伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 肉类 | 1 | 竹荪 | 1 | 刺南瓜 | 1 | ||
| 名称 | 类型 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 | 材料4 | 数量 |
| 灯笼椒炒肉 | 恢复,防御 | 异化生物怪物伤害减免 | 每秒恢复最大生命值 | 肉类 | 2 | 灯笼椒 | 2 | ||||
| 顶碗人妙饭 | 输出 | 弱点伤害加深 | 首领伤害加深 | 小麦 | 1 | 刺南瓜 | 1 | 肉类 | 1 | 水 | 1 |
| 各阳功扬 | 输出 | 冲锋枪伤害加深 | 全元素强化 | 河鲜 | 1 | 沙椒 | 1 | 蘑菇 | 1 | 水 | 1 |
| 各阴功扬 | 恢复,防御 | 每秒恢复最大生命值 | 最大生命值 | 异甲沼虾 | 2 | 沙椒 | 1 | ||||
| 名油疲要包 | 采集 | 采集主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 菠萝 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 法棍 | 生存 | 体力上限提升 | 小麦 | 1 | |||||||
| 反柔南瓜十 | 采集,生存 | 移动速度提升 | 采集副产物产量提升 | 刺南瓜 | 1 | 菠萝 | 1 | 水 | 1 | ||
| 怪味果酱 | 生存 | 瘴气感染增长速度下降 | 变异浆果 | 4 | |||||||
| 果酱夹心饼干 | 生存,防御 | 移动速度提升 | 最大护盾值 | 浆果 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 果蔬婦河鲜 | 防御 | 首领伤害减免 | 抗暴率 | 水果 | 1 | 河鲜 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||
| 果味菌菇意面 | 恢复,防御 | 护盾恢复速率提升 | 最大护盾值 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 水 | 1 | 蘑菇 | 1 |
| 果香糖醋鱼 | 输出,防御 | 电元素抗性 | 全元素强化 | 鱼类 | 1 | 水果 | 1 | 水 | 1 | ||
| 果香鱼肉煲 | 输出 | 弱点伤害加深 | 首领伤害加深 | 鱼类 | 1 | 肉类 | 1 | 水 | 1 | 水果 | 1 |
| 果香蒸鱼 | 输出 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 鱼类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 |
| 古早味蒸鱼 | 输出 | 弱点伤害加深 | 首领伤害加深 | 鱼类 | 1 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 |
| 海 味 | 生存,防御 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 水 | 1 | 河鲜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 汉堡包 | 生存,防御 | 敌对势力怪物伤害减免 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 河鲜青菜面 | 生存,防御 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | 河鲜 | 1 |
| 名称 | 类型 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 | 材料4 | 数量 |
| 美味肉卷 | 输出 | 电元素强化 | 全元素强化 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 美味肉蟹煲 | 生存,防御 | 首领伤害减免 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 河蟹 | 1 | 水 | 1 | ||
| 米粉蒸河鲜 | 输出 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | 河鲜 | 1 | ||
| 蜜瓜炖仙人掌 | 生存,输出 | 移动速度提升 | 首领伤害加深 | 仙人掌 | 1 | 刺南瓜 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 水 | 1 |
| 室汁烤肉 | 恢复,防御 | 每秒恢复最大生命值 | 最大生命值 | 肉类 | 1 | 蜂蜜 | 1 | ||||
| 庵菇酱烩肉 | 防御 | 最大生命值 | 首领伤害减免 | 肉类 | 1 | 水 | 1 | 蔬菜 | 1 | 蘑菇 | 1 |
| 蘑菇烤串 | 生存,输出 | 步枪伤害加深 | 每秒恢复健康度 | 蘑菇 | 1 | ||||||
| 蘑菇派 | 防御 | 首领伤害减免 | 抗暴率 | 水 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 蘑菇青菜炒肉片 | 防御 | 首领伤害减免 | 抗暴率 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 蘑菇 | 1 | ||
| 蘑菇肉包 | 输出,防御 | 最大生命值 | 暴击率 | 肉类 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 蘑菇肉馅派 | 防御 | 榴弹伤害减免 | 抗暴率 | 肉类 | 1 | 水 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 |
| 蘑菇三明治 | 防御 | 步枪伤害减免 | 抗暴率 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 |
| 耐辐弥果 | 生存 | 辐射感染增长速度下降 | 耐辐浆果 | 4 | |||||||
| 奶淇琳 | 输出 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 浆果 | 1 | 菠萝 | 1 | 沙棘 | 1 | 水 | 1 |
| 奶油疲萼泡关 | 输出 | 换弹速度提升 | 敌对势力怪物伤害加深 | 菠萝 | 2 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 南瓜多章滋 | 采集,生存 | 移动速度提升 | 采集主产物产量提升 | 刺南瓜 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 南瓜胡子鲶 | 生存 | 体力上限提升 | 移动速度提升 | 胡子鲶 | 2 | 刺南瓜 | 2 | ||||
| 南瓜杂粮粥 | 防御 | 寒冷抗性提升 | 刺南瓜 | 2 | 水 | 1 | 小麦 | 1 |
| 名称 | 类型 | 持殊效果 | 惊喜效果 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 | 材料4 | 数量 |
| 菌香鱼卷 | 输出 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 鱼类 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 | 蘑菇 | 1 |
| 菌子赐肥头鲇 | 防御 | 防御力提升 | 伤害减免 | 棘皮肥头鲇 | 2 | 蘑菇 | 2 | ||||
| 烤馈 | 防御 | 最大生命值 | 首领伤害减免 | 小麦 | 3 | 水 | 1 | ||||
| 烤肉串 | 生存,恢复 | 每秒恢复最大生命值 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | ||||||
| 可国菌 时面 | 防御 | 最大生命值 | 首领伤害减免 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 菌菇 | 1 | |
| 可口烤孢子菇 | 暴击率 | 伤害加深 | 鲜艳孢子菇 | 1 | 蔬菜 | 肉类 | 2 | ||||
| 可口沙打 | 采集 | 采集主产物产量提升 | 采集副产物产量提开 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||
| 可口主食沙拉 | 生存,防御 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 |
| 辣炒孢子菇 | 生存 | 雾霾感染增长速度下降 | 鲜艳孢子菇 | 4 | |||||||
| 辣炒竹荪 | 输出 | 伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 竹荪 | 1 | 沙椒 | 1 | 蕨菜 | 1 | ||
| 辣椒苁蓉鸡扬 | 防御 | 伤害减免 | 防御力提升 | 肉类 | 1 | 苁蓉 | 1 | 沙椒 | 1 | 水 | 1 |
| 辣味拘鱼汤 | 输出 | 首领伤害加深 | 攻击力提升 | 戈壁狗鱼 | 2 | 灯笼椒 | 2 | ||||
| 辣味龙虾 | 防御 | 最大生命值 | 抗暴率 | 异鳌虾 | 2 | 沙椒 | 2 | ||||
| 凉拌杏仁拉 | 生存,输出 | 炎热抗性提升 | 敌对势力怪物伤害加深 | 蔬菜 | 1 | 水果 | 1 | ||||
| 萝卜葡式里批 | 输出 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 菠萝 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 | 水 | 1 |
| 罗宋汤 | 防御 | 榴弹伤害减免 | 抗暴率 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 |
| 鱼条泡饭 | 输出 | 精英怪物伤害加深 | 攻击力提升 | 长尾鳗 | 2 | 小麦 | 2 | ||||
| 毒果牙饮 | 恢复 | 防御力提升 | 每秒恢复最大生命值 | 变异果 | 1 | 浆果 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 水 | 1 |
| 名称 | 类型 | 特殊效果 | 惊壹效果 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 | 材料4 | 数量 |
| 肉炒青菜 | 输出 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 肉类 | 3 | 蔬菜 | 1 | ||||
| 肉酱 | 恢复 | 每秒恢复最大生命值 | 护盾恢复速率提升 | 肉类 | 水 | 1 | |||||
| 肉酱面 | 生存,输出 | 移动速度提升 | 步枪伤害加深 | 肉类 | 1 | 小麦 | 1 | 水 | 1 | ||
| 肉碎柠檬虾 | 防御 | 最大生命值 | 抗暴率 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 蘑菇 | 1 | 河鲜 | 1 |
| 三色蟹肉 | 输出 | 狙击伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 河蟹 | 蔬菜 | 1 | 沙椒 | 1 | 水 | 1 | |
| 三鲜饺子 | 采集 | 采集主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 鱼类 | 1 | 小麦 | 1 | 河鲜 | 1 | ||
| 烧椒凉拌蕨菜 | 输出 | 弓箭伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 蕨菜 | 2 | 沙椒 | 1 | 水 | 1 | ||
| 沙糊镇肉 | 输出 | 冲锋枪伤害加深 | 弱点伤害加深 | 肉类 | 1 | 沙椒 | 1 | ||||
| 爽口泡菜 | 输出 | 榴弹伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 灯笼椒 | 1 | 沙椒 | 1 | 水 | 1 | ||
| 双鲜浓扬 | 生存,防御 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 河鲜 | 1 | 蘑菇 | 1 | 水 | 1 |
| 双鲜披萨 | 防御 | 首领伤害减免 | 抗暴率 | 水果 | 蔬菜 | 水 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 水果茶 | 生存,防御 | 移动速度提升 | 首领伤害减免 | 水果 | 2 | 水 | 2 | ||||
| 水果肉串 | 防御 | 敌对势力怪物伤害减免 | 暴击伤害减免 | 肉类 | 1 | 水果 | |||||
| 水果沙冰 | 防御 | 步枪伤害减免 | 伤害减免 | 水果 | 3 | 水 | 1 | ||||
| 水果杏仁妻片 | 生存 | 寒冷抗性提升 | 每秒恢复健康度 | 沙棘 | 1 | 野生杏 | 1 | 小麦 | 1 | 水 | 1 |
| 水煮肉片 | 输出 | 手枪伤害加深 | 电元素强化 | 肉类 | 1 | 沙椒 | 1 | 水 | 1 | ||
| 水煮鱼 | 输出 | 弱点伤害加深 | 首领伤害加深 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 蘑菇 | 1 |
| 蔬菜河鲜派 | 采集 | 采集主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 河鲜 | 1 |
图片版食谱:
1、攻击buff食谱
2、防御buff食谱
3、采集buff食谱
相关文章
更多 +最新游戏
更多 +