珊瑚岛昆虫位置攻略
2023-12-05 13:55:51编辑:辣辣
珊瑚岛游戏中有各种不同的生物,其中昆虫的种类也是有很多的,这些昆虫也可以自己去捕捉,那么不同昆虫的分布位置在哪呢,可以参考小编接下来给大家带来的详细介绍。
昆虫捕捉区域:
具体昆虫分布位置:
序号 | 名称 | 季节 | 天气 | 时间 | 地点 | 出售价格(紫星) |
1 | 多音天蚕 | 春夏 | 风雨暴雨 | 18点后 | 沙滩、瞭望台、城镇 | 60 |
2 | 幽灵螳螂 | 春夏秋 | 任意 | 任意 | 农场到海滩间的花园小路、墓地处的森林 | 240 |
3 | 虎甲虫 | 春 | 任意 | 18点前 | 花园小路、海滩、女神湖边、城镇河流附近、城镇、瞭望台 | 440 |
4 | 婪步甲 | 春秋 | 任意 | 18点前 | 城镇、瞭望台、农场与巨人村之间的森林、葡萄园、温泉 | 200 |
5 | 萤火虫 | 春夏 | 晴天 | 18点后 | 花园小路、女神湖边、城镇河流附近、农场到矿洞之间的所有森林 | 310 |
6 | 美洲蓝凤蝶 | 任意 | 任意 | 18点前 | 花园小路、女神湖边、城镇河流附近、巨人村旁的森林、矿洞外森林 | 150 |
7 | 小木眼蝶 | 春夏 | 任意 | 18点前 | 花园小路、女神湖边、城镇河流附近 | 60 |
8 | 狼蛛 | 夏 | 任意 | 18点后 | 墓地附近森林、矿洞附近森林、葡萄园、温泉 | 460 |
9 | 丝兰蛾 | 春夏 | 任意 | 18点前 | 沙滩、城镇、温泉 | 330 |
10 | 黑带二尾舟蛾 | 春夏 | 任意 | 任意 | 女神湖边、农场上方森林、葡萄园、温泉 | 150 |
11 | 瓢虫 | 春夏秋 | 晴风 | 18点前 | 花园小路、城镇、瞭望台、温泉 | 90 |
12 | 提琴虫 | 夏秋 | 晴风 | 任意 | 城镇河流附近、所有森林、葡萄园 | 200 |
13 | 楸型虫 | 春夏 | 晴风 | 18点后 | 花园小路、城镇河流、葡萄园、农场上方森林、矿洞外森林 | 90 |
14 | 兰花螳螂 | 夏秋 | 晴风 | 18点前 | 花园小路、墓地附近森林 | 460 |
15 | 苍蝇 | 任意 | 任意 | 18点前 | 花园小路、海滩、女神湖边、城镇河流、城镇、瞭望台 | 20 |
16 | 蓝闪蝶 | 夏 | 风 | 18点前 | 墓地附近森林 | 1250 |
17 | 冠细纹蝶 | 夏 | 晴 | 任意 | 沙滩、墓地附近森林 | 1250 |
18 | 寡妇蜘蛛 | 春秋 | 晴风 | 18点后 | 沙滩、城镇河流附近、城镇、瞭望台、所有森林 | 110 |
19 | 勾翅大蚕 | 春秋 | 晴风雨 | 18点前 | 花园小路、瞭望台、温泉、葡萄园、农场附近森林 | 60 |
20 | 蜻蜓 | 夏秋 | 任意 | 18点前 | 沙滩、女神湖、城镇 | 310 |
21 | 隐翅虫 | 秋冬 | 晴雨暴雨 | 18点后 | 花园小路、温泉 | 440 |
22 | 花萤 | 夏秋 | 任意 | 任意 | 花园小路、沙滩、女神湖、城镇河流、城镇、瞭望台、温泉 | 90 |
23 | 螳螂 | 春秋冬 | 晴风雨 | 18点前 | 花园小路、沙滩、矿洞附近森林 | 110 |
24 | 虎纹凤蝶 | 春夏秋 | 晴风 | 18点前 | 花园小路、温泉、矿洞附近森林、农场左边森林 | 60 |
25 | 栎蛱蝶 | 秋冬 | 晴风 | 18点前 | 葡萄园、温泉、农场上方和左方森林 | 60 |
26 | 捕鸟蛛 | 秋 | 晴 | 18点后 | 沙滩、城镇 | 920 |
27 | 皇蛾 | 秋冬 | 晴风 | 18点后 | 矿洞附近森林、墓地附近森林 | 630 |
28 | 蚱蜢 | 秋冬 | 任意 | 任意 | 花园小路、女神湖、沙滩、城镇河流、农场上方森林 | 110 |
29 | 步甲虫 | 任意 | 任意 | 任意 | 花园小路、葡萄园、城镇、女神湖、瞭望台 | 90 |
30 | 金花虫 | 春冬 | 晴风 | 任意 | 农场上方森林、葡萄园、温泉附近 | 200 |
31 | 大桦斑蝶幼虫 | 秋冬 | 晴风雨雪 | 18点前 | 花园小路、沙滩、城镇河流附近 | 420 |
32 | 银月豹凤蝶 | 春冬 | 晴风雨暴雨 | 18点前 | 花园小路、沙滩、城镇河流附近 | 330 |
33 | 鸟翼蝴蝶 | 冬 | 晴雨暴雨 | 18点前 | 瞭望台和所有森林 | 630 |
34 | 天蚕幼虫 | 春夏 | 晴风 | 18点后 | 花园小路、女神湖、瞭望台、葡萄园、矿洞和墓地附近森林 | 220 |
35 | 枫叶穿孔蛾 | 夏秋 | 晴风雨 | 任意 | 花园小路、沙滩、城镇河流、女神湖附近 | 330 |
36 | 人面蝽 | 夏秋 | 晴风 | 18点后 | 瞭望台、农场上方森林、矿洞附近森林 | 50 |
37 | 蜗牛 | 春夏秋 | 风雨暴雨 | 任意 | 沙滩、女神湖、城镇河流、所有森林 | 40 |
38 | 蟋蟀 | 春夏 | 晴风雨 | 18点后 | 几乎任意地方 | 50 |
39 | 黄蜂 | 任意 | 晴 | 任意 | 葡萄园、温泉、所有森林 | 130 |
40 | 蜈蚣 | 任意 | 晴风 | 18点后 | 几所任意地方 | 100 |
41 | 飞蛾 | 任意 | 晴雨暴雨 | 18点后 | 花园小路、城镇、葡萄园、温泉 | 60 |
42 | 玉兰绿跳蛛 | 春夏 | 雨暴雨 | 任意 | 农场左边森林、女神湖边 | 240 |
43 | 松天蛾 | 春夏秋 | 任意 | 任意 | 城镇、瞭望台、沙滩 | 40 |
44 | 月形天蚕蛾 | 春夏秋 | 晴风 | 任意 | 城镇、矿洞附近森林、墓地附近森林 | 330 |
45 | 条纹夜蛾幼虫 | 春夏秋 | 晴风 | 任意 | 花园小路、沙滩、温泉 | 100 |
46 | 胡桃角蛾 | 春夏 | 晴雨暴雨 | 18点后 | 瞭望台、城镇河流附近、矿洞附近森林 | 100 |
47 | 西部虎纹凤蝶 | 夏冬 | 晴雨暴雨 | 18点前 | 花园小路、女神湖边、城镇、温泉 | 100 |
48 | 鞍背 | 夏秋 | 任意 | 任意 | 沙滩、瞭望台、农场左边森林 | 40 |
49 | 珀凤蝶 | 秋 | 雨暴雨 | 18点后 | 沙滩、女神湖、瞭望台、温泉、农场和墓地处森林 | 220 |
50 | 银纹红袖蝶 | 夏秋 | 任意 | 任意 | 花园小路、瞭望台、葡萄园、城镇河流附近 | 40 |
51 | 优红蛱蝶 | 春夏秋 | 晴风雨 | 18点前 | 花园小路、矿洞附近森林、葡萄园 | 40 |
52 | 灯蛾 | 秋冬 | 晴风雪暴雪 | 18点前 | 女神湖、瞭望台、城镇、城镇河流附近 | 40 |
53 | 鸭蛱蝶 | 秋冬 | 晴风 | 任意 | 女神湖、城镇河流附近、农场左边和上方森林 | 150 |
相关文章
更多 +最新游戏
更多 +