幻兽帕鲁配种机制是什么
2024-01-25 15:52:19编辑:辣辣
幻兽帕鲁游戏中玩家在获取帕鲁之后还可以进行配种,每一个帕鲁都有不用的繁殖力,繁殖力就决定了配种的结果,有玩家想知道配种机制是什么,可以参考小编接下来给大家带来的详细介绍。
配种机制介绍:
帕鲁的繁殖力是固定的,范围在0~1500。
举个例子:
[棉悠悠 (1470)+幻悦蝶 (490)] / 2 = 980。云海鹿的繁殖力就是 980,所以他们两个能生出云海鹿。
[捣蛋猫 (1460)+幻悦蝶 (490)]/ 2 = 975。最接近975的还是云海鹿(980),所以他们两个能生出云海鹿。
当计算结果在繁殖力位于两只帕鲁正中间时,会生出繁殖力大的哪一只,比如说(浪刃武士+云海鹿)/2=810,位于疾旋鼬(800)和花冠龙(820)之间,最终会繁殖出花冠龙。
各帕鲁繁殖力一览表:
1、特殊配种组合:
2、其他帕鲁:
| ID | 帕鲁名称 | 繁殖力 |
| 3 | 皮皮鸡 | 1500 |
| 16 | 壶小象 | 1490 |
| 24 | 喵斯特 | 1480 |
| 1 | 棉悠悠 | 1470 |
| 2 | 捣蛋猫 | 1460 |
| 18 | 米露菲 | 1455 |
| 14 | 玉藻狐 | 1450 |
| 24B | 冰丝特 | 1440 |
| 4 | 翠叶鼠 | 1430 |
| 32B | 冰缚灵 | 1422 |
| 32 | 吊缚灵 | 1420 |
| 7 | 伏特喵 | 1410 |
| 70 | 融焰娘 | 1405 |
| 5 | 火绒狐 | 1400 |
| 15 | 啼卡尔 | 1390 |
| 17 | 瞅什魔 | 1380 |
| 12 | 雷棘鼠 | 1370 |
| 12B | 冰刺鼠 | 1360 |
| 10 | 企丸丸 | 1350 |
| 27 | 炸蛋鸟 | 1340 |
| 6 | 冲浪鸭 | 1330 |
| 30 | 荆棘魔仙 | 1320 |
| 39 | 姬小兔 | 1310 |
| 53 | 毛掸儿 | 1300 |
| 23 | 勾魂鱿 | 1290 |
| 28 | 波娜兔 | 1280 |
| 81B | 火灵儿 | 1270 |
| 81 | 水灵儿 | 1260 |
| 8 | 新叶猿 | 1250 |
| 13 | 叶泥泥 | 1240 |
| 13 | 叶泥泥(特殊) | 1240 |
| 19 | 寐魔 | 1230 |
| 22 | 遁地鼠 | 1220 |
| 62 | 雷鸣童子 | 1210 |
| 34 | 棉花糖 | 1190 |
| 21 | 露娜蒂 | 1180 |
| 76 | 焰巫狐 | 1160 |
| 9 | 燎火鹿 | 1155 |
| 66 | 噬魂兽 | 1150 |
| 45B | 热血蜥 | 1140 |
| 20 | 草莽猪 | 1130 |
| 45 | 朋克蜥 | 1120 |
| 63 | 秘斯媞雅 | 1110 |
| 31B | 红小鲨 | 1100 |
| 31 | 鲨小子 | 1090 |
| 44 | 黑鸦隐士 | 1080 |
| 50 | 骑士蜂 | 1070 |
| 26 | 猎狼 | 1060 |
| 78 | 薇莉塔 | 1050 |
| 49 | 铁拳猿 | 1040 |
| 47 | 天擒鸟 | 1030 |
| 48 | 羽箭射手 | 1020 |
| 94 | 夜幕魔蝠 | 1010 |
| 48B | 山岳射手 | 1000 |
| 77 | 踏春兔 | 990 |
| 93 | 云海鹿 | 980 |
| 46 | 月镰魔 | 950 |
| 69 | 博爱蜥 | 940 |
| 35 | 灌木羊 | 930 |
| 37 | 紫霞鹿 | 920 |
| 29 | 波霸牛 | 910 |
| 37B | 祇岳鹿 | 900 |
| 43 | 趴趴鲶 | 895 |
| 36 | 美露帕 | 890 |
| 59 | 严冬鹿 | 880 |
| 25 | 鲁米儿 | 870 |
| 86 | 连理龙 | 860 |
| 67 | 碎岩龟 | 850 |
| 86B | 海誓龙 | 840 |
| 61 | 苍焰狼 | 830 |
| 64 | 花冠龙 | 820 |
| 64B | 雷冠龙 | 810 |
| 55 | 疾旋鼬 | 800 |
| 42 | 炽焰牛 | 790 |
| 87 | 花丽娜 | 780 |
| 57 | 吹雪狐 | 760 |
| 68 | 猫蝠怪 | 750 |
| 60 | 霹雳犬 | 740 |
| 84 | 狱焰王 | 710 |
| 75 | 暗巫猫 | 700 |
| 56 | 雷角马 | 680 |
| 84B | 狱阎王 | 670 |
| 71 | 烽歌龙 | 660 |
| 72 | 浪刃武士 | 640 |
| 71B | 霜歌龙 | 620 |
| 40 | 炎魔羊 | 590 |
| 40B | 暗魔羊 | 580 |
| 100 | 阿努比斯 | 570 |
| 65 | 滑水蛇 | 560 |
| 65B | 流沙蛇 | 550 |
| 80 | 精灵龙 | 540 |
| 80B | 精灵龙(水) | 530 |
| 11 | 企丸王 | 520 |
| 52 | 笑魇猫 | 510 |
| 82 | 碧海龙 | 500 |
| 41 | 幻悦蝶 | 490 |
| 91B | 绿苔绒怪 | 480 |
| 89 | 君王美露帕 | 470 |
| 91 | 白绒雪怪 | 460 |
| 79 | 绸笠蛾 | 450 |
| 89B | 冰帝美露帕 | 440 |
| 33 | 叶胖达 | 430 |
| 38 | 疾风隼 | 420 |
| 54 | 毛老爹 | 410 |
| 33B | 雷胖达 | 390 |
| 74 | 燧火鸟 | 380 |
| 105 | 荷鲁斯 | 370 |
| 58 | 火麒麟 | 360 |
| 95 | 天羽龙 | 350 |
| 92 | 铠格力斯 | 340 |
| 51 | 女皇蜂 | 330 |
| 88 | 熔岩兽 | 320 |
| 101B | 腾炎龙 | 315 |
| 101 | 覆海龙 | 310 |
| 90 | 森猛犸 | 300 |
| 90B | 雪猛犸 | 290 |
| 85 | 佩克龙 | 280 |
| 85B | 派克龙 | 270 |
| 99 | 冥铠蝎 | 260 |
| 104 | 百合女王 | 250 |
| 58B | 邪麒麟 | 240 |
| 88B | 寒霜兽 | 230 |
| 73 | 迅雷鸟 | 220 |
| 104B | 黑月女王 | 210 |
| 103 | 暴电熊 | 200 |
| 97 | 雷冥鸟 | 190 |
| 98 | 魔渊龙 | 150 |
| 106 | 波鲁杰克斯 | 140 |
| 83 | 冰棘兽 | 130 |
| 110 | 唤冬兽 | 120 |
| 110B | 唤夜兽 | 100 |
| 111 | 空涡龙 | 90 |
| 108 | 圣光骑士 | 80 |
| 109 | 混沌骑士 | 70 |
| 107 | 异构格里芬 | 60 |
| 102 | 朱雀 | 50 |
| 102B | 清雀 | 30 |
| 96 | 焰煌 | 10 |
相关文章
更多 +最新游戏
更多 +