幻兽帕鲁全科技解锁条件一览
2024-01-29 11:30:33编辑:辣辣
幻兽帕鲁游戏中有各种科技设施,这些科技在前期可以免费解锁一些低级的,后期想要解锁更高级的科技设施就会有指定的解锁条件,可以参考小编接下来给大家带来的详细介绍。
解锁等级 | 科技 | 点数 | 解锁条件 |
1 | 原始工作台 | 0 | |
石斧 | 0 | ||
石镐 | 0 | ||
手持火炬 | 0 | ||
棒槌 | 0 | ||
2 | 帕鲁终端 | 1 | |
基础帕鲁球 | 1 | ||
篝火 | 1 | ||
木箱 | 1 | ||
修理台 | 1 | ||
木结构套装 | 2 | ||
3 | 旧弓 | 1 | |
箭 | 1 | ||
劣质床 | 1 | ||
稻草帕鲁床 | 2 | ||
修理包 | 1 | ||
布料布 | 1 | ||
4 | 普通盾牌 | 2 | |
石矛 | 2 | ||
布装 | 2 | ||
饲料箱 | 2 | ||
警钟 | 1 | ||
悬挂陷阱悬挂陷阱 | 1 | ||
5 | 浆果种植园 | 2 | |
牧场 | 2 | ||
普通降落伞 | 2 | ||
火弓 | 2 | ||
火焰箭 | 1 | ||
木制客厅家具套装 | 1 | ||
6 | 帕鲁装备工作台 | 2 | |
力量雕像 | 2 | ||
立式火炬 | 2 | ||
草莽猪鞍座 | 1 | 草莽猪 | |
火绒狐的背带 | 1 | 火绒狐 | |
木制酒馆家具套装 | 1 | ||
7 | 伐木场 | 2 | |
采石场 | 2 | ||
1 | |||
棒球棍 | 1 | ||
美露帕马鞍 | 1 | 美露帕 | |
鲁米儿的手套 | 1 | 鲁米儿 | |
8 | 破碎机 | 2 | |
毒弓 | 2 | ||
毒箭 | 1 | ||
雷棘鼠乔尔霍格的手套 | 1 | 雷棘鼠 | |
寐魔戴德梦的项链 | 2 | 寐魔 | |
木制酒馆家具套装 | 1 | ||
9 | 热带套装 | 3 | |
苔原套装 | 3 | ||
温泉 | 2 | ||
沙袋 | 2 | ||
猎狼的鞍具 | 1 | 猎狼 | |
勾魂鱿的手套 | 1 | 勾魂鱿 | |
10 | 三发弓 | 2 | |
原始熔炉 | 3 | ||
羽毛发带 | 2 | ||
捕熊器(小) | 1 | ||
钉子 | 1 | ||
滑水蛇的鞍 | 2 | 滑水蛇 | |
11 | 金属斧头 | 2 | |
金属镐 | 2 | ||
高品质工作台 | 3 | ||
木门 | 2 | ||
翠叶鼠的冲锋枪 | 1 | 翠叶鼠 | |
雷棘鼠手套 | 1 | 雷棘鼠 | |
12 | 毛皮盔甲 | 2 | |
切肉刀 | 2 | ||
中世纪医学工作台 | 2 | ||
新叶猿的突击步枪 | 1 | 新叶猿 | |
紫霞鹿鞍 | 2 | 紫霞鹿 | |
室内植物套装 | 1 | ||
13 | 弩 | 2 | |
金属矛 | 2 | ||
训练假人 | 2 | ||
冷藏箱 | 2 | ||
笑魇猫鞍 | 1 | 笑魇猫 | |
疾旋鼬鞍 | 2 | 疾旋鼬 | |
14 | 优质帕鲁球 | 2 | |
球体工作台 | 3 | ||
文件:火炬墙火炬 | 2 | ||
毛老爹鞍 | 1 | 毛老爹 | |
雷角马鞍 | 1 | 雷角马 | |
古董储物套装 | 1 | ||
15 | 火箭十字弓 | 2 | |
小麦种植园 | 2 | ||
研磨机 | 2 | ||
监控站 | 2 | ||
观察笼 | 2 | ||
疾风隼的鞍 | 疾风隼 | ||
16 | 优质护盾 | 2 | |
耐热毛皮盔甲 | 3 | ||
金属箱 | 2 | ||
木制防御墙 | 1 | ||
炽焰牛的鞍 | 1 | 炽焰牛 | |
壁挂式室内植物套装 | 1 | ||
17 | 毒箭弩 | 2 | |
烹饪锅 | 2 | ||
加热器 | 2 | ||
企丸丸的火箭发射器 | 2 | 企丸丸 | |
波娜兔的项链 | 2 | 波娜兔 | |
壁炉套装 | 1 | ||
18 | 巨型滑翔机 | 2 | |
耐寒毛皮护甲 | 3 | ||
石结构套装 | 3 | ||
冷却器 | 2 | ||
炸蛋鸟的手套 | 2 | 炸蛋鸟 | |
地毯套装 | 1 | ||
19 | 养殖场 | 2 | |
水泥 | 1 | ||
大工具箱 | 2 | ||
花冠龙鞍 | 2 | 花冠龙 | |
碎岩龟的头带 | 2 | 碎岩龟 | |
古董椅套装 | 1 | ||
20 | 高级帕鲁球 | 3 | |
武器工作台 | 3 | ||
火焰大锅 | 2 | ||
连理龙鞍 | 2 | 连理龙 | |
吊缚灵的手套 | 1 | 吊缚灵 | |
古董储物柜套装 | 1 | ||
21 | 步枪 | 3 | |
火药 | 2 | ||
粗弹药 | 1 | ||
烽歌龙鞍 | 3 | 烽歌龙 | |
精灵龙鞍 | 2 | 精灵龙 | |
古董套装 | 1 | ||
22 | 电击棒 | 2 | |
捕熊器(大) | 2 | ||
君王美露帕鞍 | 2 | 君王美露帕 | |
雷鸣童子的项链 | 2 | 雷鸣童子 | |
古董沙发套装 | 1 | ||
23 | 金属装甲 | 2 | |
金属头盔 | 2 | ||
喷泉 | 2 | ||
噬魂兽鞍 | 1 | 噬魂兽 | |
天擒鸟手套 | 1 | 天擒鸟 | |
古董浴缸套装 | 1 | ||
24 | 蓬松的朋友床 | 2 | |
花坛 | 2 | ||
流沙蛇的鞍 | 1 | 流沙蛇 | |
叶胖达的榴弹发射器 | 2 | 叶胖达 | |
碧海龙鞍 | 2 | 碧海龙 | |
古董镜子套装 | 1 | ||
25 | 临时手枪 | 3 | |
耐热金属装甲 | 2 | ||
筒仓 | 2 | ||
叶胖达的榴弹发射器 | 2 | 叶胖达 | |
紫霞鹿鞍 | 2 | 紫霞鹿 | |
钢琴家具套装 | 1 | ||
26 | 发电机 | 3 | |
灯 | 1 | ||
弩 | 2 | ||
云海鹿鞍 | 3 | 云海鹿 | |
文件:Rayhound霹雳犬鞍 | 2 | 霹雳犬 | |
金属外壳套装 | 1 | ||
27 | 超级帕鲁球 | 3 | |
帕鲁球流水线 | 3 | ||
耐寒金属铠甲 | 2 | ||
吸顶灯 | 1 | ||
连理龙鞍 | 2 | 连理龙 | |
浴室套装 | 1 | ||
28 | 高级护盾 | 2 | |
生产装配线 | 3 | ||
树桩和斧头 | 2 | ||
精灵龙鞍 | 精灵龙 | ||
森猛犸鞍 | 森猛犸 | ||
古董高级家具 | 1 | ||
29 | 手枪 | 3 | |
手枪弹药 | 1 | ||
防御墙 | 2 | ||
花冠龙鞍 | 2 | 花冠龙 | |
文件:Reindrix严冬鹿鞍 | 2 | 严冬鹿 | |
30 | 矿 | 2 | |
精美床 | 2 | ||
金属结构套装 | 4 | ||
镐和头盔 | 2 | ||
苍焰狼鞍 | 苍焰狼 | ||
火麒麟鞍 | 2 | 火麒麟 | |
31 | 高品质温泉 | 3 | |
破片手榴弹 | 2 | ||
石门 | 2 | ||
熔岩兽鞍 | 2 | 熔岩兽 | |
吊缚灵手套 | 吊缚灵 | ||
时钟设定 | 1 | ||
32 | 武器装配线 | 3 | |
冲击手榴弹 | 2 | ||
番茄种植园 | 2 | ||
女巫大锅 | 2 | ||
狱焰王鞍 | 3 | 狱焰王 | |
储物容器组 | 1 | ||
33 | 聚合物 | 2 | |
电矿井 | 2 | ||
雪人 | 2 | ||
雷冥鸟鞍 | 3 | 雷冥鸟 | |
火麒麟鞍 | 2 | 火麒麟 | |
金属桌椅套装 | 1 | ||
34 | 改良炉 | 4 | |
精炼金属斧头 | 2 | ||
精炼金属镐 | 2 | ||
精炼金属矛 | 3 | ||
迅雷鸟鞍 | 3 | 迅雷鸟 | |
古董灯组 | 1 | ||
35 | 究极帕鲁球 | 4 | |
球体装配线 II | 5 | ||
电路板 | 2 | ||
碳纤维 | 2 | ||
狱焰王的鞍 | 3 | 狱焰王 | |
铁木桌子套装 | 1 | ||
36 | 单发步枪 | 3 | |
步枪弹药 | 2 | ||
高品质布料 | 2 | ||
大帕鲁床 | 2 | ||
天羽龙鞍 | 天羽龙 | ||
户外家具鞍座 | 1 | ||
37 | 精炼金属铠甲 | 3 | |
精制金属头盔 | 3 | ||
冰冻手榴弹 | 2 | ||
燧火鸟鞍 | 3 | 燧火鸟 | |
熔岩兽鞍 | 2 | 熔岩兽 | |
金属桶套装 | 1 | ||
38 | 冰箱 | 2 | |
生菜种植园 | 3 | ||
冰矿 | 2 | ||
焰煌鞍 | 焰煌 | ||
荷鲁斯鞍 | 荷鲁斯 | ||
39 | 双管霰弹枪 | 3 | |
霰弹枪子弹 | 2 | ||
精炼金属箱 | 3 | ||
覆海龙鞍 | 覆海龙 | ||
文件:皮椅套装皮椅套装 | 1 | ||
40 | 耐热精炼金属铠甲 | 4 | |
巨型滑翔机 | 3 | ||
机枪 | 3 | ||
朱雀鞍 | 4 | 朱雀 | |
暴电熊的转轮机枪 | 4 | 暴电熊 | |
路灯组 | 1 | ||
41 | 燃烧手榴弹 | 2 | |
耐寒精炼金属铠甲 | 4 | ||
电动厨房 | 3 | ||
电加热器 | 3 | ||
烽歌龙鞍 | 2 | 烽歌龙 | |
游乐家具套装 | 1 | ||
42 | 泵动式霰弹枪泵动式霰弹枪 | 4 | |
生产装配线II | 5 | ||
电冷却器 | 3 | ||
铁门 | 2 | ||
君王美露帕鞍 | 君王美露帕 | ||
紧急出口标志设置 | 1 | ||
43 | 超级护盾 | 3 | |
电动医疗工作台 | 1 | ||
清雀鞍 | 4 | 清雀 | |
覆海龙鞍 | 覆海龙 | ||
44 | 传奇帕鲁球 | 5 | |
电炉 | 5 | ||
剑 | 3 | ||
佩克龙的导弹发射器 | 佩克龙 | ||
白绒雪怪鞍 | 4 | 白绒雪怪 | |
45 | 突击步枪 | 4 | |
突击步枪弹药 | 1 | ||
白绒雪怪鞍 | 4 | 白绒雪怪 | |
森猛犸鞍 | 2 | 森猛犸 | |
交通控制装置 | 1 | ||
46 | 帕鲁金属铠甲 | 4 | |
帕鲁金属头盔 | 4 | ||
大型挂灯 | 2 | ||
派克龙的导弹发射器 | 4 | 派克龙 | |
道路标志集 | 1 | ||
47 | 武器装配线II | 5 | |
大型吸顶灯 | |||
魔渊龙鞍 | 魔渊龙 | ||
异构格里芬鞍 | 异构格里芬 | ||
48 | 耐热金属铠装 | 5 | |
电力塔 | 2 | ||
唤冬兽鞍 | 唤冬兽 | ||
唤夜兽鞍 | 唤夜兽 | ||
文件:路障设置路障套装 | 1 | ||
49 | 火箭发射器 | 5 | |
火箭弹药 | 2 | ||
圣光骑士鞍 | 圣光骑士 | ||
混沌骑士鞍 | 混沌骑士 | ||
50 | 耐寒帕鲁金属铠甲 | 5 | |
挂载导弹发射器 | 3 | ||
空涡龙的导弹发射器 | 空涡龙 | ||
古代科技 | |||
等级 | 古代科技 | 古代点数 | |
7 | 帕鲁蛋孵化器 | 1 | |
10 | 小饲料袋 | 1 | |
12 | 抓斗枪 | 1 | |
14 | 帕鲁精华凝聚器 | 2 | |
17 | 巨型抓斗枪 | 2 | |
20 | 中均饲料袋 | 2 | |
22 | 时尚灯笼 | ||
26 | 大饲料袋 | 3 | |
29 | 弹弓球发射器 | 4 | |
32 | 千兆捕捉枪 | 3 | |
35 | 巨大的饲料袋 | 4 | |
38 | 散射球发射器 | 5 | |
40 | 莉莉的矛 | 3 | |
42 | 贴花枪套装 | 1 | |
45 | 巨型饲料袋 | 5 | |
47 | 超级抓斗枪 | 4 | |
50 | 追踪球发射器 | 5 |
相关文章
更多 +最新游戏
更多 +