幻兽帕鲁食物饱食度与San值回复一览
2024-01-30 14:13:48编辑:辣辣
幻兽帕鲁游戏中有很多的食物,食物都是有各种效果的,其中饱食度、san值都是玩家比较关注的,不同食物的饱食度与San值回复都不同,可以参考小编接下来给大家带来的详细介绍。
1、原料
食物名称 | 饱食度 | San值回复 | 保存时间(min) |
红色莓果 | 15 | 10 | |
蘑菇 | 13 | 15 | |
蛋 | 16 | ||
牛奶 | 12 | 10 | |
小麦 | 6 | 40 | |
面粉 | 40 | ||
西红柿 | 15 | 10 | |
莴苣 | 15 | 10 | |
蜂蜜 | 10 | 3 | 永久 |
2、蔬菜水果类食物
食物名称 | 饱食度 | San值回复 | 保存时间(分) | 效果1 | 效果1提升(%) | 效果2 | 效果2提升(%) |
烤莓果 | 21 | 1 | 15 | ||||
烤蘑菇 | 18 | 1 | 30 | ||||
面包 | 27 | 4 | 20 | ||||
荷包蛋 | 23 | 1 | 20 | ||||
热牛奶 | 16 | 0 | 10 | ||||
果酱面包 | 51 | 6 | 60 | ||||
松饼 | 42 | 5 | 20 | 抵抗San下降 | 25 | ||
色拉 | 84 | 11 | 20 | 工作速度提升 | 30 | ||
奥姆蛋 | 67 | 7 | 20 | 攻击力上升 | 10 | ||
腌蘑菇 | 60 | 7 | 20 | 防御上升 | 10 | ||
蘑菇汤 | 52 | 7 | 20 | 抵御饥饿 | 25 | ||
披撒 | 184 | 23 | 20 | 工作速度提升 | 30 | 抵御饥饿 | 25 |
意式培根
蛋黄面
|
129 | 16 | 20 | 防御上升 | 20 | ||
蛋糕 | 656 | 82 | 20 |
3、肉类食物
食物名称 | 饱食度 | San值回复 | 保存时间(分) | 效果1 | 效果1提升(%) | 效果2 | 效果2提升(%) |
烤皮皮鸡 | 50 | 1 | 20 | ||||
棉悠悠羊肉串烤 | 52 | 1 | 20 | ||||
炭烤水灵儿 | 50 | 1 | 20 | ||||
炙烧天擒鸟 | 50 | 1 | 20 | ||||
烤草莽猪 | 60 | 1 | 20 | ||||
蒲烧趴趴鲶 | 70 | 1 | 20 | ||||
炙烤紫霞鹿肉 | 70 | 1 | 20 | ||||
炙烤严冬鹿肉 | 252 | 1 | 20 | ||||
香草烤灌木羊 | 80 | 1 | 20 | ||||
波霸牛排 | 80 | 1 | 20 | ||||
炙烤带骨
连理龙肉
|
252 | 3 | 20 | ||||
森猛玛兽排 | 252 | 3 | 20 | ||||
香煎皮皮鸡 | 92 | 12 | 20 | 工作速度提升 | 30 | ||
香草烤棉悠悠 | 94 | 12 | 20 | 防御上升 | 10 | ||
棉悠悠
成吉思汗烤肉
|
147 | 18 | 20 | 工作速度提升 | 30 | 抵抗San下降 | 20 |
炖煮天擒鸟肉 | 92 | 12 | 20 | 抵抗San下降 | 20 | ||
草莽猪培根蛋 | 167 | 21 | 20 | 攻击力上升 | 10 | ||
严冬鹿肉炖菜 | 132 | 17 | 20 | 抵御饥饿 | 25 | ||
日式炸皮皮鸡 | 108 | 14 | 20 | 工作速度提升 | 30 | 抵抗San下降 | 25 |
草莽猪热狗 | 140 | 18 | 20 | 防御上升 | 20 | ||
夏威夷紫霞鹿
汉堡排饭
|
174 | 22 | 20 | 攻击力上升 | 20 | ||
紫霞鹿肉炖菜 | 212 | 27 | 20 | 防御上升 | 20 | ||
波霸牛汉堡 | 162 | 20 | 20 | 工作速度提升 | 50 | 抵抗San下降 | 25 |
波霸牛起司汉堡 | 288 | 36 | 20 | 攻击力上升 | 20 | 抵御饥饿 | 25 |
炸水灵儿 | 108 | 14 | 10 | 防御上升 | 10 | 抵抗San下降 | 50 |
趴趴鲶巧达浓汤 | 170 | 21 | 10 | 工作速度提升 | 50 | 抵御饥饿 | 25 |
相关文章
更多 +最新游戏
更多 +