超级精灵手表可乐冰圣女图鉴
2024-02-22 16:47:59编辑:辣辣
超级精灵手表游戏中有很多角色,其中“可乐冰圣女”是可乐冰公主进化的精灵,这个精灵的外观是很好看的,有玩家对于这个角色还不了解,可以参考小编接下来给大家带来的详细介绍。
获取/进化:
获取方式:可乐冰公主进化
系别:土、岩
进化等级:无法进化
可乐冰圣女种族值 |
||||||
物攻 | 物防 | 法攻 | 法防 | 生命 | 速度 | 总和 |
113 | 82 | 104 | 78 | 101 | 98 | 576 |
可乐冰圣女技能表:
超级精灵手表精灵技能表 | ||||||
技能 | 等级 | 属性 | 威力 | PP值 | 攻击类型 | 技能描述 |
浪涛 | 初始 | 水 | 0 | 15 | 魔法攻击 | 2-5回合内,敌人无法替换宠物,并持续伤血。 |
头槌 | 初始 | 普通 | 30 | 15 | 物理攻击 | 给对手造成一定伤害,提高自身防御等级,下回合连续攻击。 |
甜甜烟雾 | 8 | 普通 | 0 | 20 | 令对手的闪避等级下降。 | |
近身拍打 | 11 | 恶魔 | 60 | 25 | 物理攻击 | 给对手造成较高伤害, 一定机率让对手恐惧。 |
迟缓冻结 | 14 | 冰 | 55 | 15 | 魔法攻击 | 给对手造成较高伤害,令对手速度等级下降。 |
混乱水浪 | 17 | 水 | 60 | 20 | 魔法攻击 | 给对手造成较高伤害,较低机率让对手混乱。 |
冰雪乱击 | 21 | 冰 | 65 | 15 | 物理攻击 | 给对手造成较高伤害, 一定机率冻住对手,或令对手恐惧。两种效果不可同时存在。 |
强力盾牌 | 24 | 普通 | 0 | 40 | 提高自己的防御等级。 | |
冰霜领域 | 27 | 冰 | 40 | 10 | 魔法攻击 | 给对手造成一定伤害, 一定几率让对手冰冻。 |
激光射线 | 31 | 冰 | 65 | 20 | 魔法攻击 | 给对手造成较高伤害,较低机率让对手的攻击等级下降。 |
奥义冰拳 | 34 | 冰 | 75 | 15 | 物理攻击 | 给对手造成较高伤害,较低机率令对手冰冻。 |
铜墙铁壁 | 37 | 普通 | 0 | 20 | 提升自身的防御等级两极。 | |
大吵 | 41 | 普通 | 0 | 40 | 令对手防御等级下降两级。 | |
浪潮打击 | 44 | 水 | CE | 10 | 魔法攻击 | 给对手造成较高伤害,对方HP较低时,威力更大。 |
极寒打击 | 48 | 冰 | 95 | 10 | 魔法攻击 | 给对手造成较高伤害,较低机率让对手冰冻。 |
暴雪袭击 | 51 | 冰 | 120 | 5 | 魔法攻击 | 给对手造成巨大伤害,较低机率让对手冰冻。 |
可乐冰圣女培养攻略:
性格:开朗、固执
努力:物攻、速度
基因:凛冬
配招:奥义冰拳+破浪拳+大吵+冰霜领域
相关文章
更多 +最新游戏
更多 +