超级精灵手表卡牌精灵图鉴
2024-02-24 10:35:24编辑:辣辣
超级精灵手表游戏中有很多角色,其中“卡牌精灵”是掌控卡牌的精灵,还是小丑脸,速度比较快,其他的能力都比较平均,有玩家对于这个角色还不了解,可以参考小编接下来给大家带来的详细介绍。
获取/进化:
获取方式:骰子精灵进化
系别:鬼、水
进化等级:最高形态
卡牌精灵种族值 |
||||||
物攻 | 物防 | 法攻 | 法防 | 生命 | 速度 | 总和 |
78 | 87 | 111 | 79 | 75 | 78 | 508 |
卡牌精灵技能表:
精灵技能表 | ||||||
技能 | 等级 | 属性 | 威力 | PP值 | 攻击类型 | 技能描述 |
猛烈撞击 | 初始 | 普通 | 35 | 35 | 物理攻击 | 给对手造成一定伤害。 |
高压水柱 | 初始 | 水 | 40 | 20 | 物理攻击 | 给对手造成一定伤害。 |
气泡打击 | 7 | 水 | 40 | 30 | 魔法攻击 | 给对手造成伤害,有一定几率令对手速度等级下降。 |
无敌斩 | 11 | 鬼 | 40 | 30 | 物理攻击 | 给对手造成一定伤害。 |
混乱水浪 | 15 | 水 | 60 | 20 | 魔法攻击 | 给对手造成较高伤害,较低机率让对手混乱。 |
暗影刃 | 19 | 鬼 | 60 | 20 | 物理攻击 | 给对手造成较高伤害, 一定命中。 |
泡沫术 | 23 | 谁 | 65 | 20 | 魔法攻击 | 给对手造成较高伤害,较低机率让对手速度等级下降。 |
幽冥甩尾 | 27 | 鬼 | 0 | 5 | 使对方现有的hp减少20%。 | |
烟尘打击 | 31 | 鬼 | 0 | 15 | 魔法攻击 | 给对方造成一定伤害。 |
幽能侵蚀 | 35 | 鬼 | 80 | 15 | 魔法攻击 | 给对手造成较高伤害,较高机率降低对手的魔抗等级。 |
怨念 | 39 | 鬼 | 0 | 10 | 令对手刚刚使用过的技能的使用次数减少。 | |
利爪撕裂 | 43 | 鬼 | 70 | 15 | 物理攻击 | 给对手造成较高伤害,本回合提高暴击率。 |
暗影渗遇 | 47 | 鬼 | 80 | 15 | 魔法攻击 | 给对手造成较高伤害,较低机率降低对手的魔抗等级。 |
卡牌精灵培养攻略:
性格:保守
努力:魔攻、生命
基因:幽灵、水灵
配招:幽能侵蚀+混乱水浪+高压水柱+任意
相关文章
更多 +最新游戏
更多 +