幻兽帕鲁烹饪食物效果一览
2024-03-19 15:08:42编辑:辣辣
幻兽帕鲁游戏中各种美食可以制作,这些食物的作用效果都是不同的,而且食物制作之后还有指定的保存时间,那么这些食物的效果是什么,可以参考小编接下来给大家带来的详细介绍。
1、原料
原料 | 饱食度 | SAN值回复 | 保存时间(分钟) | |
红色野莓 | 15 | 10 | ||
蘑菇 | 13 | 15 | ||
蛋 | 16 | |||
牛奶 | 12 | 10 | ||
小麦 | 6 | 40 | ||
面粉 | 40 | |||
西红柿 | 15 | 10 | ||
莴苣 | 15 | 10 | ||
蜂蜜 | 10 | 3 |
2、蔬菜水果
蔬菜水果 | 饱食度 | SAN值回复 | 保存时间(分钟) | 效果 |
烤野莓 | 21 | 1 | 15 | |
烤蘑菇 | 18 | 1 | 30 | |
面包 | 27 | 4 | 20 | |
荷包蛋 | 23 | 1 | 20 | |
热牛奶 | 16 | 0 | 10 | |
果酱面包 | 51 | 6 | 60 | |
松饼 | 42 | 5 | 20 | SAN值下降速度-25% |
色拉 | 84 | 11 | 20 | 工作速度+30% |
奥姆蛋 | 67 | 7 | 20 | 攻击+10% |
腌薯菇 | 60 | 7 | 20 | 防御+10% |
蘑菇汤 | 52 | 7 | 20 | 饱食度下降速度-25% |
披萨 | 184 | 23 | 20 | 工作速度+30%,饱食度下降速度-25% |
意式培根 | 129 | 16 | 20 | 防御+20% |
蛋黄面 | 129 | 16 | 20 | 防御+20% |
蛋糕 | 656 | 82 | 20 |
3、肉类
肉类 | 饱食度 | SAN值回复 | 保存时间(分钟) | 效果 |
烤皮皮鸡 | EA | 1 | 20 | |
棉悠悠羊肉串 | 52 | 1 | 20 | |
炭烤水灵儿 | 50 | 1 | 20 | |
灾烤天擒鸟 | 50 | 1 | 20 | |
烤草莽猪 | 60 | 1 | ||
蒲烧趴趴鲶 | 70 | 1 | 20 | |
灾烤紫霞鹿肉 | 70 | 1 | 20 | |
灾烤严冬鹿肉 | 252 | 1 | 20 | |
香草烤灌木羊 | 80 | 1 | 20 | |
波霸牛排 | 80 | 1 | 20 | |
灾烤连理龙肉 | 252 | 3 | 20 | |
森猛犸兽排 | 252 | 3 | 20 | |
香煎皮皮鸡 | 92 | 12 | 20 | 工作速度+30% |
香草烤棉悠悠 | 94 | 12 | 20 | 防御+10% |
棉悠悠成吉思汗烤肉 | 147 | 18 | 20 | 工作速度+30%,SAN值下降速度-20% |
炖煮天捣鸟肉 | 92 | 12 | 20 | SAN值下降速度-20% |
草莽猪培根蛋 | 167 | 21 | 20 | 攻击+10% |
严冬鹿肉炖菜 | 132 | 17 | 20 | 饱食度下降速度-25% |
日式炸皮皮鸡 | 108 | 14 | 20 | 工作速度+30%,SAN值下降速度-25% |
草莽猪热狗 | 140 | 18 | 20 | 防御+20% |
夏威夷紫霞鹿汉堡排饭 | 174 | 22 | 20 | 攻击+20% |
紫霞鹿肉炖菜 | 212 | 27 | 20 | 防御+20% |
波霸牛汉堡 | 162 | 20 | 20 | 工作速度+50%,SAN值下降速度-25% |
波霸牛起司汉堡 | 288 | 36 | 20 | 攻击+20%,饱食度下降速度-25% |
炸水灵儿 | 108 | 14 | 10 | 防御+10%,SAN值下降速度-50% |
趴趴鲶巧达浓汤 | 170 | 21 | 10 | 工作速度+50%,饱食度下降速度-25% |
相关文章
更多 +最新游戏
更多 +