女神异闻录夜幕魅影新岛真技能/属性一览
2024-04-15 14:23:50编辑:辣辣
女神异闻录夜幕魅影游戏中怪盗角色是有很多的,其中“新岛真”是高中三年级的少女,伤害略低一些,但是速度和生命值都不错,有玩家对于该角色不太了解,可以参考小编接下来给大家带来的详细介绍。
新岛真 | ||||
攻击力 | 97 | |||
防御力 | 65 | |||
生命值 | 235 | |||
精力值 | 100 | |||
速度 | 98 | |||
暴击率 | 5% | |||
暴击效果 | 150% | |||
简介 | ||||
高中三年级的少女,学生会长头脑聪明,品行端正,性格冷静,责任感强,还很有行动力。但相对也有死心眼,不懂妥协的一面。以某个事件为契机觉醒了人格面具能力。代号是「QUEEN」。初始人格面具是「琼安」 | ||||
技能表 | ||||
技能名 | 消耗 |
类型 |
||
脉冲连击 | 17SP | 群体/主动 | ||
对所有敌人造成72.0%攻击力的核热属性伤害,使自身获得『坚韧』2层 | ||||
再生 | 26SP | 单体/主动 | ||
使1名同伴恢复生命值,恢复量相当于52.0%攻击力+『坚韧层数*3.2%攻击力,并基于新岛真防御力的25%,使同伴获得防御力提升,效果持续2回合。 | ||||
核热爆伤 | 24SP | 单体/主动 | ||
对1名敌人造成相当于119.2%攻击力+「『坚韧』层数*5.5%攻击力的核热属性伤害。敌人每处于1种元素异常状态,则伤害提升10%,最多提升20%。 | ||||
战斗技巧 | ||||
『ONEMORE』:对1名敌人造成核热属性伤害 『HIGHLIGHT』:对1名敌人造成256.0%攻击力的核热属性伤害,并且使敌人获得1个随机的元素异常效果 近战攻击:使用近战武器,对1名敌人造成物理属性的少量伤害 |
||||
聚能 | 潜能 | |||
『坚韧』层数达到10时使所有同伴的防御力提升7.0%。 | ||||
意志 | 潜能 | |||
回合开始时,最多基于新岛真1000点防御力提升500点攻击力。 |
相关文章
更多 +最新游戏
更多 +